■■概要設計:テーブル
■tablename:master
| no | PK | NULL | name | Property class | 備考 |
| 1 | PK | NO | user | UserProperty | ユーザーネーム |
| 2 | PK | NO | set_key | StringProperty | クエリーキー |
| 3 | NO | set_id | IntegerProperty | 記録セットID | |
| 4 | NO | set_name | StringProperty | set名 | |
| 5 | NO | integer_flg | BooleanProperty | 数値利用フラグ | |
| 6 | NO | label_flg | StringProperty | 文字列利用フラグ | |
| 7 | YES | label_integer | StringProperty | 数値記録用ラベル名 | |
| 8 | YES | label_string | StringProperty | 文字列記録用ラベル名 | |
| 9 | YES | default_integer | IntegerProperty | 数値デフォルト値 | |
| 10 | YES | default_string | StringProperty | 文字列デフォルト値 | |
| 11 | NO | create_date | DateTimeProperty | 作成日 | |
| 12 | YES | update_date | DateTimeProperty | 更新日 | |
| 13 | YES | delete_date | DateTimeProperty | 削除日 | |
| 14 | NO | delete_flg | BooleanProperty | 削除フラグ |
■tablename:record
| no | PK | NULL | name | type | 備考 |
| 1 | NO | set_id | IntegerProperty | 記録セットID | |
| 2 | NO | data_integer | IntegerProperty | 数値記録データ | |
| 3 | NO | data_string | StringProperty | 文字列記録データ | |
| 4 | NO | create_date | DateTimeProperty | 作成日 | |
| 5 | YES | update_date | DateTimeProperty | 更新日 | |
| 6 | YES | delete_date | DateTimeProperty | 削除日 | |
| 7 | NO | delete_flg | BooleanProperty | 削除フラグ |

0 件のコメント:
コメントを投稿